Sign up to stay up to date on the Pace Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Greyrock Landing Rd N/A N/A N/A $113,000 Unknown 0 days
4883 Tealwood Dr 3 2 1,500 $264,900 $176.60 1 day
4811 Patriot Dr 3 2 1,344 $300,000 $223.21 1 day
3316 Harrier Rd 5 3 2,012 $369,900 $183.85 2 days
3313 Harrier Rd 4 2 1,787 $339,900 $190.21 2 days
3312 Harrier Rd 4 2 1,387 $314,900 $227.04 2 days
5351 Peach Dr 4 2 1,787 $335,000 $187.47 2 days
3972 Willow Glen Dr 3 2 1,316 $259,900 $197.49 3 days
4292 5th Ave 2 1 1,022 $129,000 $126.22 2 days
4974 Skipper Ln 4 2 1,827 $335,000 $183.36 3 days
4808 Orleans St 4 2 1,560 $199,000 $127.56 3 days
5595 Cane Syrup Cir 5 3 2,523 $449,900 $178.32 4 days
4000 Amble Way 5 3 3,155 $675,000 $213.95 4 days
2162 Wallace Lake Rd N/A N/A N/A $179,900 Unknown 4 days
4888 Old Guernsey Rd 3 2 2,062 $319,000 $154.70 4 days
5409 Stafford Cir 4 2 2,009 $387,500 $192.88 5 days
6329 Howie Way 5 3 2,527 $569,900 $225.52 5 days
6094 Cherry Hill Cir 4 3 3,307 $579,900 $175.36 5 days
4735 Apple Field Way 4 2 1,830 $325,000 $177.60 9 days
5512 Timber Creek Dr 4 4 3,301 $899,987 $272.64 10 days
4660 Laquinta Ct 3 2 1,799 $319,500 $177.60 24 days
5781 Corkscrew Ct 2 2 1,539 $279,900 $181.87 11 days
2958 Whitley Ln 3 3 2,647 $595,000 $224.78 12 days
3814 Ranch Rd 3 2 1,440 $299,900 $208.26 12 days
5353 Parkside Dr 4 2 1,752 $327,900 $187.16 12 days
3821 Hawks Landing Cir 3 2 1,737 $368,500 $212.15 13 days
5030 Pennington Ln 3 2 1,372 $235,000 $171.28 13 days
8203 Teton Crest Dr N/A N/A N/A $165,000 Unknown 15 days
Autumn Ridge Road N/A N/A N/A $129,000 Unknown 16 days
5541 Berrybrook Cr 4 2 2,580 $399,000 $154.65 16 days
6299 Ladera Trl 4 2 1,830 $335,000 $183.06 16 days
5112 Hamilton Ln 3 3 2,060 $374,997 $182.04 16 days
5095 English Oak Dr 4 2 1,815 $330,000 $181.82 16 days
4478 Jude Way 3 2 1,655 $320,000 $193.35 17 days
5121 Brookside Dr 5 3 2,562 $399,900 $156.09 17 days
4332 Sugar Mill Bend 3 2 1,470 $265,000 $180.27 17 days
5735 Whispering Woods Dr 4 3 2,438 $485,000 $198.93 18 days
5566 Peach Dr 3 2 1,822 $330,000 $181.12 34 days
5826 Dunridge Dr 3 2 1,926 $395,000 $205.09 19 days
Chumuckla Hwy N/A N/A N/A $110,000 Unknown 19 days
3516 Ashmore Ln 3 2 2,537 $389,000 $153.33 23 days
8436 Chumuckla Hwy 3 2 1,956 $799,000 $408.49 54 days
5605 Whispering Woods Dr 3 2 2,216 $379,900 $171.44 26 days
9259 Salter Rd 3 2 1,764 $379,000 $214.85 26 days
9251 Salter Rd 4 2 1,703 $369,000 $216.68 26 days
9243 Salter Rd 4 2 1,776 $379,000 $213.40 26 days
9235 Salter Rd 3 2 1,635 $359,000 $219.57 26 days
2702 Lookout Trl 3 3 2,364 $599,000 $253.38 26 days
5747 Dunridge Dr 3 2 1,804 $372,900 $206.71 26 days
6600 Chumuckla Hwy N/A N/A N/A $125,000 Unknown 27 days
Average: 3.7 2.3 2,125 $409,721 $200 268 days
Viewing 1 - 50 of 252
Viewing 1 - 50 of 252
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4621 Sago Palm Cir Unit #6-C (lot #) 4 2 1,986 $362,785 $182.67 0 days
4757 Sago Palm Cir Unit #5-B (lot #) 3 2 1,517 $305,860 $201.62 0 days
6328 Howie Way 4 3 2,371 $494,900 $208.73 0 days
3576 Sweet Bay Dr 3 2 1,581 $299,000 $189.12 17 days
4736 Pecanwood Pl 3 2 1,352 $189,900 $140.46 11 days
4416 Winged Elm Ct 4 2 1,387 $300,900 $216.94 36 days
4420 Winged Elm Ct 4 2 1,787 $330,900 $185.17 30 days
5309 Peach Dr 3 2 1,633 $322,900 $197.73 30 days
4725 Majestic Palm St 3 2 1,972 $325,000 $164.81 43 days
4230 Southern Palm Dr Unit #1-H (lot #) 3 2 1,517 $307,290 $202.56 0 days
7664 Saddlebrook Ave 4 2 1,787 $374,900 $209.79 8 days
4234 Southern Palm Dr Unit #4-H (LOT #) 3 2 1,569 $316,380 $201.64 24 days
5799 Conley Ct 4 2 1,835 $338,500 $184.47 28 days
4456 Oak Orchard Cir 4 3 2,306 $389,000 $168.69 41 days
4617 Queen Palm Ct Unit #2-F (lot #) 4 2 1,986 $362,810 $182.68 0 days
4238 Southern Palm Dr Unit #3-H (lot#) 3 2 1,660 $322,115 $194.05 47 days
5804 Danbury Blvd 4 2 1,835 $335,000 $182.56 1 day
4428 Winged Elm Ct 4 2 1,387 $300,900 $216.94 37 days
4432 Winged Elm Ct 4 2 1,787 $331,400 $185.45 52 days
4427 Winged Elm Ct 4 2 1,387 $302,900 $218.39 36 days
6297 Howie Way 4 3 2,540 $533,072 $209.87 0 days
6296 Howie Way 4 3 2,771 $571,000 $206.06 0 days
4234 Southern Palm Dr Unit #2-H (LOT #) 3 2 1,569 $316,810 $201.92 28 days
4379 Winged Elm Ct 4 2 1,387 $300,900 $216.94 66 days
4423 Winged Elm Ct 4 2 1,787 $333,400 $186.57 76 days
5965 Augustine Dr 4 3 2,534 $595,000 $234.81 64 days
5217 Peach Dr 4 2 1,787 $319,900 $179.02 44 days
4431 Winged Elm Ct 4 2 1,787 $332,900 $186.29 80 days
6281 Howie Way 4 3 2,371 $474,924 $200.31 27 days
4382 Redbay Ct 4 2 1,787 $330,900 $185.17 81 days
4374 Redbay Ct 4 2 1,787 $330,900 $185.17 88 days
6241 Howie Way 4 3 2,371 $469,851 $198.17 37 days
4406 Redbay Ct 4 2 1,787 $324,900 $181.81 96 days
4402 Redbay Ct 4 2 1,787 $324,900 $181.81 95 days
4390 Redbay Ct 4 2 1,787 $324,900 $181.81 102 days
4398 Redbay Ct 4 2 1,787 $324,900 $181.81 95 days
4613 Queen Palm Ct Unit #3-F(lot#) 4 2 2,314 $403,160 $174.23 85 days
3493 Gardenview Rd 3 2 914 $189,000 $206.78 73 days
7505 Saddlebrook Ave 4 2 1,787 $350,900 $196.36 151 days
6233 Howie Way 4 3 2,367 $498,900 $210.77 132 days
4389 Redbay Ct 4 2 1,787 $316,900 $177.34 122 days
4377 Redbay Ct 4 2 1,787 $321,900 $180.13 164 days
4402 Tiger Oak Ct 4 2 1,787 $311,900 $174.54 115 days
2783 Segrest Rd 4 3 2,415 $655,000 $271.22 145 days
4397 Tiger Oak Ct 4 2 1,787 $317,900 $177.90 198 days
4737 Sago Palm Cir Unit #10-B (lot#) 4 2 1,906 $340,615 $178.71 256 days
5557 Dunridge Dr 5 3 2,627 $544,004 $207.08 234 days
4693 Sago Palm Cir Unit #21-B (lot #) 3 2 1,993 $350,214 $175.72 377 days
4685 Sago Palm Cir Unit #23-B (lot#) 4 2 1,906 $336,285 $176.43 394 days
4596 Sago Palm Cir 3 2 2,145 $340,789 $158.88 428 days
Average: 3.8 2.2 1,875 $361,999 $192 85 days
Viewing 1 - 50 of 50
Viewing 1 - 50 of 50
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4959 Mayo Cir 2 2 1,118 $217,500 $217,500 $194.54 29 days 9/29/23
5951 Palermo Rd 3 2 1,998 $309,900 $315,000 $157.66 5 days 9/29/23
4197 Ravenwood Dr N/A N/A N/A $1,200,000 $1,215,000 $122.21 3 days 9/29/23
5796 Tamarack Dr 4 4 3,239 $650,000 $635,000 $196.05 7 days 9/29/23
5952 Milan Dr 3 2 1,733 $309,900 $299,000 $172.53 27 days 9/29/23
5311 Stiles Ln 4 2 2,397 $445,000 $445,000 $185.65 47 days 9/29/23
4225 Hazelhurst Dr 3 2 1,385 $259,000 $245,000 $176.90 39 days 9/29/23
4375 Winged Elm Ct 4 2 1,387 $300,900 $295,900 $213.34 50 days 9/29/23
4413 Redbay Ct 4 2 1,787 $317,900 $311,800 $174.48 121 days 9/29/23
5634 Dunridge Dr 3 2 1,892 $374,800 $341,015 $180.24 203 days 9/29/23
1994 Molino Bridge Rd 3 3 1,959 $639,900 $610,000 $311.38 344 days 9/29/23
4551 Sunrise Dr 3 2 1,352 $239,000 $250,000 $184.91 3 days 9/28/23
5350 Stafford Cir 4 3 2,255 $399,900 $399,000 $176.94 3 days 9/28/23
5225 Chestnut 3 2 1,064 $130,000 $130,000 $122.18 5 days 9/28/23
3036 Wallace Lake Rd 4 3 3,046 $519,900 $515,000 $169.07 32 days 9/28/23
4407 Winged Elm Ct 4 2 1,387 $300,900 $295,900 $213.34 45 days 9/28/23
6079 Buttonbrook Dr 4 3 3,019 $579,900 $575,000 $190.46 74 days 9/28/23
4410 Tiger Oak Ct 4 2 1,787 $314,900 $314,900 $176.22 143 days 9/28/23
4409 Tiger Oak Ct 4 2 1,787 $328,900 $308,900 $172.86 179 days 9/28/23
5281 Peach Dr 5 3 2,593 $349,900 $344,350 $132.80 432 days 9/28/23
4324 Bayou Ridge Dr 3 2 1,490 $279,900 $285,900 $191.88 3 days 9/27/23
4232 Avenida De Golf 4 3 1,878 $285,000 $285,000 $151.76 19 days 9/27/23
5861 Mccall Rd 3 2 1,634 $274,900 $270,000 $165.24 92 days 9/27/23
4390 Tiger Oak Ct 4 2 1,787 $314,900 $304,700 $170.51 116 days 9/27/23
4325 Village Oak Ln 4 2 1,758 $300,000 $300,000 $170.65 53 days 9/26/23
4401 Redbay Ct 4 2 1,787 $317,900 $307,900 $172.30 120 days 9/26/23
5697 Berrybrook Cr 4 2 1,783 $299,000 $290,000 $162.65 122 days 9/26/23
4430 Tiger Oak Ct 4 2 1,387 $299,750 $289,750 $208.90 131 days 9/26/23
3338 Country Meadow Ln 3 2 1,798 $325,000 $335,000 $186.32 27 days 9/25/23
5749 Cobble Creek Dr 3 3 2,029 $395,000 $365,000 $179.89 54 days 9/25/23
4397 Redbay Ct 4 2 1,787 $317,900 $311,800 $174.48 121 days 9/25/23
7672 Gumbo Ave 5 3 2,495 $422,900 $417,900 $167.49 174 days 9/25/23
4224 Seaport Rd 3 2 1,436 $235,000 $235,000 $163.65 7 days 9/22/23
4993 Mayo Cir 3 2 1,125 $209,900 $205,000 $182.22 28 days 9/22/23
5854 Danbury Blvd 4 3 2,002 $354,900 $350,000 $174.83 15 days 9/22/23
5214 English Oak Dr 4 2 2,341 $329,900 $339,900 $145.19 75 days 9/22/23
4422 Redbay Ct 4 2 1,787 $328,900 $323,900 $181.25 40 days 9/22/23
4410 Redbay Ct 4 2 1,787 $323,900 $310,800 $173.92 74 days 9/22/23
4382 Tiger Oak Ct 4 2 1,787 $315,900 $305,900 $171.18 109 days 9/22/23
4831 Lynn Dr 3 2 1,506 $239,800 $240,000 $159.36 161 days 9/22/23
7863 Marion Way 4 2 1,791 $334,900 $324,900 $181.41 179 days 9/22/23
4730 Spencer Oaks Blvd 4 2 2,246 $320,000 $320,000 $142.48 70 days 9/21/23
6288 Howie Way 4 3 2,333 $589,900 $555,000 $237.89 106 days 9/21/23
4385 Redbay Ct 4 2 1,787 $316,900 $306,900 $171.74 121 days 9/21/23
4653 Dean Dr 3 2 1,593 $259,900 $269,900 $169.43 219 days 9/21/23
3659 Sawmill Cir 3 2 2,716 $440,000 $480,000 $222.63 2 days 9/20/23
4414 Redbay Ct 4 2 1,387 $298,900 $285,500 $205.84 54 days 9/20/23
000 Quintette Rd N/A N/A N/A $333,950 $300,000 $4,491.69 724 days 9/20/23
3035 Apache Dr 3 2 1,612 $199,997 $175,000 $108.56 2 days 9/19/23
4617 Heatherwood Way 3 2 1,847 $269,900 $276,000 $149.43 42 days 9/19/23
Average: 3.7 2.4 2,002 $362,316 $356,270 $180 62 days
Viewing 1 - 50 of 558
Viewing 1 - 50 of 558

Copyright© 2016 by the Multiple Listing Service of the Pensacola Association of REALTORS® This information is believed to be accurate but is not guaranteed. Subject to verification by all parties. This data is copyrighted and may not be transmitted, retransmitted, copied, framed, repurposed, or altered in any way for any other site, individual and/or purpose without the express written permission of the Multiple Listing Service of the Pensacola Association of REALTORS®. Florida recognizes single and transaction agency relationships. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. Any use of search facilities of data on this site, other than by a consumer looking to purchase real estate, is prohibited.